Tahun 2009
Desa/Kelurahan | Penduduk |
(1) | (2) |
1. Citerep | 14.077 |
2. Ranjeng | 8.588 |
3. Ciruas | 1.959 |
4. Kadikaran | 3.152 |
5. Singamerta | 3.270 |
6. Pulo | 4.591 |
7. Kebonratu | 3.913 |
8. Gosara | 1.829 |
9. Kepandean | 4.786 |
10. Pamong | 2.713 |
11. Cigelam | 3.264 |
12. Penggalang | 2.837 |
13. Bumijaya | 3.728 |
14. Tirem | 4.654 |
15. Keserangan | 3.360 |
16. Beberan | 3.235 |
17. Pelawad** | --- |
Ciruas | 69.956 |
…) Data tidak tersedia,pemekaran desa Citerep
Sumber : BPS Kabupaten Serang
Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kecamatan Ciruas Tahun 2009
Kelompok Umur (Tahun) | Laki-laki | Perempuan | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0 – 4 | 3.258 | 3.214 | 6.471 |
5 – 9 | 3.376 | 4.105 | 7.481 |
10 – 14 | 4.664 | 4.321 | 8.985 |
15 – 19 | 4.354 | 4.011 | 8.365 |
20 – 24 | 3.187 | 2.785 | 5.972 |
25 – 29 | 2.712 | 2.784 | 5.497 |
30 – 34 | 2.566 | 2.601 | 5.167 |
35 – 39 | 2.549 | 2.834 | 5.383 |
40 – 44 | 2.217 | 2.516 | 4.733 |
45 – 49 | 1.645 | 1.842 | 3.487 |
50 – 54 | 1.564 | 1.368 | 2.932 |
55 – 59 | 1.024 | 930 | 1.954 |
60 – 64 | 696 | 736 | 1.432 |
65 + | 850 | 1.248 | 2.098 |
Ciruas | 34.663 | 35.293 | 69.956 |
Sumber : BPS Kabupaten Serang