| | | | | | |
| No | Desa | Jenis Ternak (Ekor) | |||
| Kambing | Domba | Ayam | Itik | ||
| 1 | Ciruas | 85 | 350 | 3.475 | 1.752 |
| 2 | Kadikaran | 60 | 125 | 1.100 | 1.205 |
| j | Citerep | 45 | 75 | 6.725 | 1.325 |
| 4 | Kanjeng | 90 | 205 | 3.352 | 1.120 |
| 5 | Plawad | 90 | 140 | 1.775 | 1505 |
| 6 | Beberan | 75 | 90 | 6.232 | 3.457 |
| 7 | Kaserangan | 125 | 115 | 6.175 | 2.320 |
| 8 | Singamerta | 170 | 352 | 2.578 | 2.430 |
| 9 | Pulo | 225 | 375 | 3.715 | 2.935 |
| 10 | Kebon Ratu | 175 | 265 | 2.682 | 2.870 |
| 11 | Tirem | 120 | 275 | 2.215 | 2.450 |
| 12 | Bumi Jaya | 92 | 165 | 2.570 | 2.825 |
| 13 | Gosara | 65 | 127 | 2.760 | 2.575 |
| 14 | Kepandean | 95 | 225 | 3.420 | 3.125 |
| 15 | Penggalang | 92 | 176 | 2.515 | 2.235 |
| 16 | Pamong | 142 | 112 | 2.810 | 5.590 |
| 17 | Cigelam | 163 | 242 | 5.622 | 6.720 |
| Jumlah | 1.909 | 3.414 | 59.721 | 46.439 | |
| Sumber : Laporan Tahunan Penyuluh Pertanian Kecamatan Ciruas Tahun 2010 | |||||
Data Populasi Ternak Kambing, Domba, Ayam dan Itik Pada Tahun 2010 di Kecamatan Ciruas
Diposting oleh
bassa