| DESA | RS | POLIKLINIK/BALAI PENGOBATAN | PUSKESMAS | PUSTU | PRAKTEK DOKTER | PRAKTEK BIDAN |
| BEBERAN | - | - | - | - | - | - |
| BUMIJAYA | - | - | - | 1 | 1 | |
| CIGELAM | - | - | - | 1 | 1 | |
| CIRUAS | - | - | - | - | - | - |
| CITEREP | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| GOSARA | - | - | - | - | - | 1 |
| KADIKARAN | - | - | - | - | - | 1 |
| KEBONRATU | - | - | - | - | - | 1 |
| KEPANDEAN | - | - | - | - | - | 1 |
| KESERANGAN | - | - | - | - | - | 1 |
| PAMONG | - | - | - | - | - | 1 |
| PELAWAD | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| PENGGALANG | - | - | - | - | - | 1 |
| PULO | - | - | - | - | - | 1 |
| RANJENG | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| SINGAMERTA | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TIREM | - | - | - | - | 1 | |
| TOTAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 |
Sumber : Pendataan Potensi Desa Mei 2011