Desa | DOKTER PRIA | DOKTER WANITA | DOKTER GIGI | BIDAN | NAKES LAINNYA | DUKUN BAYI |
BEBERAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
BUMIJAYA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
CIGELAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
CIRUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CITEREP | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
GOSARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
KADIKARAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
KEBONRATU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
KEPANDEAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
KESERANGAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PAMONG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
PELAWAD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
PENGGALANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PULO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
RANJENG | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
SINGAMERTA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
TIREM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
TOTAL | 6 | 4 | 0 | 45 | 21 | 71 |
Sumber : Pendataan Potensi Desa Bulan Mei 2011